Proveedores de Internet (ISP) en España | ||||||
Proveedor | Nodo Local | Tarifa plana mensual | InfoVía | Teléfono | ||
100 MBPS | - | 1000 | Sí | info@100mbps.es | --- | |
A1-QUADNET | - | 3.500 | Sí | atlas@quad.es | (91) 859 37 91 | |
ABAFORUM | - | 3.000 | Sí | sysop@abaforum.es | (93) 589 11 01 | |
ActivaNet | - | 2.000 | Sí | central@activanet.es | (95) 243 77 00 | |
ADAM INTERNET | Sí | 3.000 | No | info@adam.es | (93) 446 50 00 | |
ADV INTERNET | - | 2.500 | Sí | info@adv.es | (902) 22 00 11 | |
AirAstur | - | 2.500 | Sí | info@airastur.es | (98) 513 34 80 | |
AIS | - | 1.666 | Sí | ais@ais.es | (902) 265 265 | |
APEX | - | 3.600 | Sí | apex@tsai.es | (95) 222 11 22 | |
ARRAKIS | - | 1.000 | Sí | admin@arrakis.es | (902) 22 21 22 | |
ASERTEL | Sí | 6.000 | Sí | info@asertel.es | (93) 280 31 32 | |
ASTURNET | - | 3.300 | Sí | info@asturnet.es | (98) 526 54 32 | |
BIT MAILER | - | 3.500 | Sí | soporte@bitmailer.com | (902) 38 65 86 | |
CESATEL | Sí | 1.700 | Sí | info@cesatel.es | (902) 10 50 50 | |
CINET | - | 3.770 | Sí | cinet@cinet.fcr.es | (902) 23 93 38 | |
COMPUSERVE | Sí | 5.800 | No | - - - | 34(1)47142150 | |
CONEXIS | - | 1.400 | Sí | figui@conexis.es | (93) 582 44 68 | |
CostaNet | - | 3.900 | Sí | info@costanet.es | (95) 221 56 99 | |
CTV | - | 1.499 | Sí | info@ctv.es | (902) 10 11 73 | |
DIGITAL DOMAIN | Sí | 4.000 | Sí | comercial@digital.ddnet.es | (91) 726 80 38 | |
EINTEC | - | 2.975 | Sí | webmaster@eintec.es | (95) 427 58 33 | |
ENCOMIX | - | 4.000 | Sí | sysadmin@encomix.com | (976) 28 37 48 | |
FILNET | - | 2.850 | Sí | board@filnet.es | (902) 21 00 64 | |
GOYA | Sí | 8.000 | No | info@eunet.es | (91) 413 49 01 | |
GRN | - | 2.000 | Sí | info@grn.es | (972) 40 09 00 | |
HISPANET | Sí | 3.000 | Sí | info@hnet.es | (93) 296 51 11 | |
IBERNET | - | 5.800 | Sí | info@ibernet.es | (93) 218 84 04 | |
IBM | Sí | 3.500 | Sí | informa@es.ibm.com | (900) 10 04 00 | |
ICL Medusa | - | 6.728 | Sí | soporte@medusa.es | (902) 21 04 98 | |
IDECnet | - | 2.900 | Sí | root@digital.idex.es | (928) 22 90 44 | |
INGENIA | - | 2.650 | Sí | info@ingenia.pta.es | (95) 261 91 24 | |
INTERCOM | - | 3.480 | Sí | info@intercom.es | (93) 580 28 46 | |
INTERMAIL | - | 3.000 | Sí | infomaster@intermail.es | (93) 490 01 74 | |
INTERNET EXPRESS | Sí | 3.000 | Sí | gerencia@xpress.es | (96) 341 42 56 | |
JET INTERNET | - | 3.500 | Sí | info@jet.es | (902) 239 961 | |
LANDER | Sí | 2.030 | Sí | info@lander.es | (902) 23 99 61 | |
LEADER NET | - | 2.000 | Sí | com@gandalf.leader.es | (95) 235 81 05 | |
LLEIDA NET | Sí | 5.000 | Sí | webmaster@lleida.net | (973) 28 23 00 | |
MERCURY INTERNET | - | 3.500 | Sí | admin@mercury.es | (95) 283 75 75 | |
MRBIT | - | 2.500 | Sí | info@mrbit.es | (98) 555 11 05 | |
MSSL | - | 1.800 | Sí | postmaster@alba.mssl.es | (902) 10 10 72 | |
NAUTA NETWORKS | - | 4.500 | Sí | netcom@nauta.es | (902) 10 10 97 | |
NEXUS | - | 4.225 | Sí | info@nexus.rednsi.es | (93) 685 30 31 | |
OFFCAMPUS | Sí | 5.500 | No | infored@offcampus.es | (902) 32 00 32 | |
RAN INTERNET | Sí | 1.500 | Sí | dudas@ran.es | (91) 535 14 93 | |
SARENET | Sí | 3.480 | No | info@sarenet.es | (902) 23 90 76 | |
SEI | Sí | 4.500 | Sí | infomaster@sei.es | (91) 383 83 52 | |
SEKER BBS | Sí | 3.900 | Sí | info@seker.es | (93) 451 54 28 | |
SERIC´S ROOM | - | 1.000 | Sí | seric's@mail.seric's.es | (977) 33 11 40 | |
SERVICOM | - | 3.577 | Sí | info@servicom.es | (902) 22 66 22 | |
SKIOS | Sí | 3.500 | No | info@skios.es | (909) 14 04 08 | |
SPAIN TELECOM | Sí | 2.500 | Sí | jber@stnet.es | (91) 351 08 12 | |
STEP ON | - | 3.000 | Sí | comercial@gc.step.es | (928) 35 10 25 | |
STnet | - | 4.500 | Sí | info@stnet.es | (91) 351 08 12 | |
SVT | - | 3.190 | Sí | svt@svt.es | (973) 26 77 06 | |
TELCOM | Sí | 1.353 | Sí | admin@telcom.es | (91) 525 43 90 | |
TELEBASE | - | 3.000 | Sí | info@telebase.inf | (950) 27 24 88 | |
TELELINE | - | 2.200 | Sí | info@teleline.es | (902) 15 20 25 | |
TRANTOR | - | 4.725 | Sí | webmaster@sitrantor.inf | (95) 456 00 32 | |
VIRTUAL NET | - | 2.000 | Sí | comercial@vnet.es | (95) 222 92 14 |
Nota:
En todos los casos se trata de proveedores de servicio completo.
El coste de alta por el servicio es gratuito en casi todos los casos.
Más información sobre ISP's en el mundo en The List (lista de proveedores por países mantenida por Iworld, Inc.)